гидротехническая рота | электротехническая рота | переправочный парк Н2П | отдельные легкопереправочные парки на лодках | |||||||
Военный округ | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Армия | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 3 | 1 |
Стрелковый корпус | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Механизированный корпус | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Стрелковая дивизия | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Танковая дивизия | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Моторизованная дивизия | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
К июню 1941 г. инженерные войска Красной Армии состояли из войсковых, армейских, окружных
Вы читаете Киевский особый…