| | | TS | 2270/0+; 1715/12200+ | |
Bramo 323 Fafnir | в | 9* | А-1 | 900/0;830/4200 | |
Daimler Benz DB601 | ж | 12Л | Аа | 1175/0 | |
Daimler Benz DB605 | ж | 12Л | А-1 | 1475/0; 1250/5800 | |
| | | AM | 1800/0; 1700/4100 | |
Junkers Jumo 211 | ж | 12Л | F-2 | 1350/0; 1060/5300 | |
Siemens SAM22 | в | 9* | В | 600/0 | |
Италия | |
FIAT A.30RA | ж | 12V | | 850/0;550/3900 | |
FIAT A.80RC.41 | в | 18** | | 1030/0:1000/4100 | |
Piaggio P.XI RC.40 | в | 14** | | 1085/0; 1140/4500 | |
Польша | | | | | |
PZL G-1620 Mors | в | 7* | A Mors I | 410/0 | |