| 400 | 0,6 | 1,3 | 2,1 | 3,1 |
| 500 | 0 | 0,9 | 1,9 | 3,1 |
| 600 | — 1,0 | 0 | 1,2 | 2,8 |
| 700 | — 1,4 | 0 | 1,8 | |
| 800 | — 2,1 | 0 | ||
| 900 | — 2,9 | |||
| 1000 |
* Прицел в делениях.
Таблица углов прицеливания, деривации и времени полета пули обр. 1908 г.
| Дистанция стрельбы в м | Углы прицеливания | в тысячных | Деривация в см | Время полета | пули в секундах |
|---|---|---|---|---|---|
| винтовка | карабин | винтовка | карабин | ||
| 100 | 2,2 | 3,3 | ― | 0,11 | 0,13 |
| 200 | 2,8 | 3,9 | ― | 0,25 | 0,28 |
| 300 | 3,6 | 4,7 | 2 | 0,40 | 0,44 |
| 400 | 4,7 | 5,8 | 4 |
