| 2* | 3* | 4* | ||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 6 | 11 | 17 |
| 100 | 0 | 8 | 19 | 31 |
| 150 | — 3 | 8 | 23 | 40 |
| 200 | 0 | 21 | 45 | |
| 250 | — 14 | 14 | 43 | |
| 300 | 0 | 35 | ||
| 350 | — 20 | 20 | ||
| 400 | 0 | |||
| 450 | — 33 |
* Прицел в делениях.
Превышение в метрах.
| Дистанция в м | 5* | 6* | 7* | 8* |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| 200 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,1 |
| 300 | 0,9 | 1,4 | 2,0 | 2,8 |
| 2* | 3* | 4* | ||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 6 | 11 | 17 |
| 100 | 0 | 8 | 19 | 31 |
| 150 | — 3 | 8 | 23 | 40 |
| 200 | 0 | 21 | 45 | |
| 250 | — 14 | 14 | 43 | |
| 300 | 0 | 35 | ||
| 350 | — 20 | 20 | ||
| 400 | 0 | |||
| 450 | — 33 |
* Прицел в делениях.
Превышение в метрах.
| Дистанция в м | 5* | 6* | 7* | 8* |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| 200 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,1 |
| 300 | 0,9 | 1,4 | 2,0 | 2,8 |