| 0 | ||||
| 450 | — 27 |
* Прицел в делениях.
Превышение в метрах.
| Дистанция в м | 5* | 6* | 7* | 8* |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| 200 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,8 |
| 300 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2,3 |
| 400 | 0,5 | 1,1 | 1,8 | 2,7 |
| 500 | 0 | 0,8 | 1,7 | 2,7 |
| 600 | — 0,8 | 0 | 1,2 | 2,4 |
| 700 | — 2,2 | — 1,2 | 0 | 1,5 |
| 800 | — 3,0 | — 1,6 | 0 | |
| 900 | — 4,0 | — 2,2 | ||
| 1000 | — 5,4 |
* Прицел в делениях.
Превышение в сантиметрах.
| Дистанция в м | 1* |
|---|
