| Наименование преграды (защитных средств) | Дальность стрельбы в метрах | Глубина пробития в сантиметрах |
|---|---|---|
| Каска (стальной шлем) | 1700 | Пробивает |
| Бронежилет | 1200 | Пробивает |
| Бруствер из плотно утрамбованного снега | 1000 | 70―80 |
| Земляная преграда из свободно насыпанного супесчаного грунта | 1000 | 25―30 |
| Стена из соснового дерева | 1200 | 20 |
| Кирпичная кладка | 200 | 10―12 |
ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА СТРЕЛЬБЫ ИЗ СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ (СВД)
Пуля со стальным сердечником. Начальная скорость 830 м/с. Масса пули 9,6 г. Дульная энергия 337 кгс-м.
| Дальность, м | Угол | прицеливания | Угол | падения | Высота траектории, м | Горизонтальная дальность до вершины траектории, м | Полное время полета пули, с | Окончательная скорость пули, м/с | Энергия пули в точке падения, кгс-м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| град. мин. | тыс. | град. мин. | тыс. | ||||||
| 100 | 0 05 | 1,4 | 0 03 | 0,8 | 0,02 | 51 | 0,13 | 755 | 279 |
| 200 | 0 07 | 1,9 | 0 06 | 1,7 | 0,09 | 103 | 0,27 | 685 | 229 |
| 300 | 0 10 | 2,8 | 0 10 | 2,8 | 0,22 | 157 | 0,42 |
