0 5,24
Земля 5,9742 1,000000 6 378,14 1,0000 0,003354 5,515
(Луна) 0,073483 0,012300 1 737,4 0,2724 0,0017 3,34
Марс 0,64191 0,10745 3 397 0,5326 0,006476 3,94
Юпитер 1898,8 317,83 71 492{4} 11,209 0,064874 1,33
Сатурн 568,50 95,159 60 268{4} 9,4491 0,097962 0,69
Уран 86,625 14,500 25 559 4,0073 0,022927 1,27
Нептун 102,78 17,204 24 764 3,8826 0,017081 1,64
(Плутон) 0,015 0,0025 1 151 0,1807 0 1,75
Планета Период вращения вокруг оси, сут. Наклон экватора к орбите, ° Координаты полюса вращения а,° Координаты полюса вращения ?,° Альбедо геометр. Макс. блеск Макс. угловой диаметр, ?
Меркурий 58,6462 0,01 281,0 61,5 0,106 -2,2m 11
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату