Венера | -243,0185 | 177,36 | 272,8 | 67,2 | 0,65 | -4,7m | 60 |
Земля | 0,99726963 | 23,44 | 0,0 | 0,0 | 0,367 | - | - |
(Луна) | 27,321661 | 6,7 | ?270 | ?67 | 0,12 | -12m | 1864 |
Марс | 1,02595675 | 25,19 | 317,7 | 52,9 | 0,150 | -2,0m | 25 |
Юпитер | 0,41354 | 3,13 | 268,1 | 64,5 | 0,52 | 47 | |
Сатурн | 0,44401 | 26,73 | 40,6 | 83,5 | 0,47 | +0,7m | 20 |
Уран | -0,71833 | 97,77 | 257,3 | -15,2 | 0,51 | +5,5m | 3,9 |
Нептун | 0,67125 | 28,32 | 299,4 | 43,0 | 0,41 | +7,8m | 2,3 |
(Плутон) | -6,3872 | 122,54 | 313,0 | 9,1 | 0,3 | +15,0m | 0,08 |
Примечание: параметры сидерического вращения вокруг оси указаны на 0,0 января 2001 г. Периоды указаны в сутках длительностью 86 400 с СИ. Для Юпитера и Сатурна указан период вращения в системе III (связанной с магнитным полем). Знак периода указывает направление вращения. Блеск и угловой диаметр планет даны для наблюдателя на Земле. Блеск верхних планет (Марс-Плутон) указан в их среднюю оппозицию.
Планета | Момент инерции |
Вы читаете Разведка далеких планет