12.7(17,3) | 1.37 |
М60 | основной | 48 | 500 | 460 | 85,3(0,87) | 2,59 | 0,91 | 1,22/5** | 11,8(16,1) | 1,45 |
М60А1 | основной | 48 | 500 | 460 | 89,2(0,91) | 3,05 | 0,91 | 1,22/5** | 11,3 (15,4) | 1,45 |
М103 | тяжелый | 34 | 160 | 390 | 87,3(0,89) | 2,3 | 0,9 | 1,2 | 10,9(14,9) | 1,47 |
Великобритания |
«Центурион» МкЗ | средний | 34 | 190 | 400 | 90,2(0,92) | 3,25 | 0,9 | 1,45/2,9 | 9,4(12,8) | 1,72 |
«Центурион» Мк10 | средний | 35 | 140 | 457 | 92,2(0,94) | 3,35 | 0,9 | 1,45/2.9 | 9,3 (12,6) | 1,71 |
«Чифтен» Мк1 | основной | 41 | 400 | 510 | 95,1 (0,97) | 3,15 | 0,91 | 1,7/4,5 | 9,9(13,4) | 1,63 |
«Конкэрор» Мк1 | тяжелый | 34 | 150 | 510 | 93,2(0,95) | 3,35 | 0,9 | 1.45/3,0 | 9,0(12,3) | 1,55 |
Франция |