| 36 | 126 | 189 | 254 | 321 | 468 | 575 | 806 | |||
| 38 | 139 | 209 | 283 | 356 | 518 | 594 | 893 | — | — | — |
| 40 | 153 | 230 | 311 | 393 | 571 | — | — | — | — | — |
| 45 | 191 | 288 | 392 | 498 | — | — | — | — | — | — |
| 49 | 228 | 344 | 466 | — | — | — | — | — | — | |
| 53 | 270 | 407 | 549 | — | — | — | — | — | — | — |
Масса 1 пог. м обрезных сосновых воздушно-сухих досок, кг
| Ширина досок, см | Масса (кг) при толщине досок, см | |||||
| 1,3 | 2,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 10 | |
| 9 | 0,64 | 1,2 | ||||
Вы читаете Как построить сельский дом
