2,36 | 3,1 | 3,6 | 4,7 | |||
11 | 0,76 | 1,46 | 2,95 | 3,8 | 4,4 | 5,9 |
13 | 0,9 | 1,72 | 3,44 | 4,5 | 5,2 | 7 |
18 | 1,2 | 2,32 | 4,6 | 6 | 7 | 9,3 |
20 | 1,4 | 2,65 | 5,3 | 6,9 | 8 | 10,6 |
22,5 | 1,6 | 3 | 6 | 7,8 | 9 | 12 |
25 | 1,7 | 3,4 | 6,7 | 8,6 | 10 | 13,2 |
27,5 | 1,9 | 3.7 | 7,2 | 9,5 | 10,9 | 14,6 |
30 | 2,1 | 4 | 8 | 10,3 | 11,9 | 16 |
Таблица 4 Масса накатника и жердей при длине 2 пог. м
Материал | Толщина, см | Масса, кг |
Сосновый накатник | 11 13 | 11,7 16 |
Сосновые или еловые жерди | 6,5 9 | 4 7,4 |
Вы читаете Как построить сельский дом