Каркасно-обшивные с засыпкой и штукатуркой с двух сторон: | |||
толщина стены, см | 21 | 26 | 31 |
пиломатериалы, м3 | 0,82 | 0,84 | 0,86 |
Шлак котельный, м3 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
строительная бумага, м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
раствор для штукатурки, м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
масса 1 м2 стены, кг | 200 | 245 | 280 |
Продолжение
Тип стены | Потребное количество материалов в зависимости от наружной температуры воздуха, °С | ||
до -20 | от -20 до -30 | от -30 до -40 | |
Бутовая, оштукатуренная с внутренней стороны: | |||
толщина стены, см | 67 | 77 | — |
бут, м3 | 0,65 | 0,75 | — |
раствор для кладки, м3 | 0,24 | 0,28 | — |
раствор для штукатурки, м3 | 0,025 | 0,025 | — |
масса 1 м2 стены, кг | 1340 | 1540 | — |
Бутовая, утепленная и оштукатуренная внутри: | |||
толщина стены, см | 51 |
Вы читаете Как построить сельский дом