| A03 | A03 | A03 | 42 | WAIT# | WAIT# | IORDY | |
| 18 | A02 | A02 | A02 | 43 | INPACK# | INPACK# | INPACK# |
| 19 | A01 | A01 | A01 | 44 | REG# | REG# | REG# |
| 20 | A00 | A00 | A00 | 45 | BVD2 | SPKR# | DASP# |
| 21 | D00 | D00 | D00 | 46 | BVD1 | STSCHG# | PDIAG# |
| 22 | D01 | D01 | D01 | 47 | D08 | DOS | DOS |
| 23 | D02 | D02 | D02 | 48 | D09 | D09 | D09 |
| 24 | WP | IOIS16# | IOCS16# | 49 | D10 | D10 | D10 |
| 25 | CD2# | CD2# | CD2# | 50 | GND | GND | GND |
Таблица 9.14. Переходник CompactFlash Card — ATA
| ATA, конт. № | Цепь | CFC, конт. № | CFC, конт. № | Цепь | ATA, конт. № |
|---|
Вы читаете Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия
