2 | GND | 1 | 26 | CD1# | - |
11 | D03 | 2 | 27 | D11 | 10 |
9 | D04 | 3 | 28 | D12 | 12 |
7 | D05 | 4 | 29 | D13 | 14 |
5 | D06 | 5 | 30 | D14 | 16 |
3 | D07 | 6 | 31 | D15 | 18 |
37 | CS0# | 7 | 32 | CS1# | 38 |
GND¹ | A10 | 8 | 33 | VS1# | - |
GND¹ | ATA_SEL# | 9 | 34 | IORD# | 25 |
GND¹ | A09 | 10 | 35 | IOWR# | 23 |
GND¹ | A08 | 11 | 36 | WE# | +5V² |
GND¹ | A07 | 12 | 37 | INTRQ | 31 |
+5V² |