ATN# | |||
33/17 | GND | 34/42 | GND |
35/18 | GND/BSY+ | 36/43 | BSY# |
37/19 | GND/ACK+ | 38/44 | ACK# |
39/20 | GND/RST+ | 40/45 | RST# |
41/21 | GND/MSG+ | 42/46 | MSG# |
43/22 | GND/SEL+ | 44/47 | SEL# |
45/23 | GND/C/D+ | 46/48 | C/D# |
47/24 | GND/REQ+ | 48/49 | REQ# |
49/25 | GND/I/O+ | 50/50 | I/O# |
Таблица 5.4. Разъемы B-кабеля SCSI
Контакт внутр./внешн. | Цепь SE/Diff | Контакт внутр./внешн. | Цепь |
---|---|---|---|
1/1 | GND | 2/35 | GND |
3/2 | GND/DB8+ | 4/36 | DB8# |
5/3 | GND/DB9+ | 6/37 | DB9# |
7/4 | GND/DB10+ | 8/38 | DB10# |
9/5 | GND/DB11+ | 10/39 | DB11# |
11/6 | GND/DB12+ |
Вы читаете Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия