| MFJ II | ||||||
| 11 | 3 октября 1918 г. | DH 9 | 206 Sqdn | С Рулера | MFJ II | |
| 12 | октябрь 1918 г. | MFJ II | ||||
| 13 | октябрь 1918 г. | MFJ II | ||||
| 14 | октябрь 1918 г. | MFJ II | ||||
| 15 | октябрь 1918 г. | MFJ II | ||||
| 16 | 23 октября 1918 г. | Camel | 204 Sqdn | Мерендре | MFJ II | |
| 17 | 23 октября 1918 г. | Camel | 204 Sqdn | Мерендре | MFJ II | |
| 18 | 23 октября 1918 г. | Camel | 204 Sqdn | Оствинкел | MFJ II | |
| 19 | 27 октября 1918 г. | Camel | 204 Sqdn | Ю Дейнзе | MFJ II |
ЦОРН (Zorn) Вильгельм
Унтер-офицер Jasta 60
Весной 1918 г. летал в составе Jasta 60, одержал восемь побед, прежде чем был сбит и попал в плен 23 апреля 1918 г.
| 1 | 24 марта 1918 г. | Camel | J 60 | |||
