| Лейтенант Ганс фон Фреден | J 1, 50 | 9 | 20 |
| Обер-лейтенант Эрих Лёвенхардт | J 10 | 9 | 54 |
| Обер-лейтенант Отто Шмидт | J 7, 32, 29, 5 | 9 | 19/20 |
| Лейтенант Эрих Томас | J 9, 22 | 9 | 10 |
| Лейтенант Йозеф Якобс | J 22, 7 | 8 | 48 |
| Вице-фельдфебель Макс Кун | J 21 | 8 | 12 |
| Лейтенант Фридрих Нольтениус | J 27, 6, 11 | 8 | 21 |
| Лейтенант Фриц Пюттер | J 9, 68 | 8 | 25 |
| Обер-лейтенант Оскар фон Бёнигк | J 4, 21, JG II | 7 | 26 |
| Лейтенант Юлиус Буклер | J 17 | 7 | 36 |
| Лейтенант Зигфрид Бюттнер | J 6, 22, 61 | 7 | 13 |
| Вице-фельдфебель Ганс Нулле | J 39 | 7 | 11 |
| Лейтенант Ганс Пиппарт | J 13, 19 | 7 | 22 |
| Обер-лейтенант Ганс Кляйн | J 4, 10 | 6 | 22 |
| Лейтенант Георг Майер | J 22, 7, 37 | 6 | 24 |
| Обер-лейтенант Генрих Бонгартц | J 36 | 5 | 33 |
| Лейтенант Мартин Демиш |