| Вид мяса | Белки (г) |
| Говядина, филе, постная часть туши, вареная, жареная | 22,39 |
| Говяжья шея вареная, тушеная | 27,62 |
| Говяжий фарш, 85 % постного мяса, котлеты, вареный, тушеный | 22,04 |
| Бройлерный цыпленок, цыпленок для жарки, куриные ножки, вареные, тушеные блюда | 23,38 |
| Куриная печенка, вареная, жаренная на сковороде (1 печенка) | 11,34 |
| Индюшачий фарш, 85 % мяса, котлеты, жареные | 22,00 |
| Голень индейки жареная | 23,55 |
| Свинина (задний окорок с костью) жареная | 22,12 |
| Креветки, вареные, в панировке, жаренные во фритюре | 18,18 |
| Палтус, стерилизованный сухим жаром | 19,16 |
| Лосось, нерка, стерилизованные сухим жаром | 21,59 |
| Тунец, консервированный в воде, без соли, сухой, без сока |