| 13.06.40 поврежден в результате столкновения с ЭМ «Electra» в Норвежском море |
| «Ardent» | 8.06.40 в 18:22 потоплен артиллерией герм. ЛК «Scharnhorst» и «Gneisenau» в Норвежском море (68°45' с.ш., 04°30' в.д.). Потери: 159 чел. |
| «Ashanti» | 26.04.40 поврежден близкими разрывами авиабомб при налете герм. бомбардировщиков в районе Краквагс-фьорда |
| «Bedouin» | 13.04.40 поврежден артиллерией герм. ЭМ в Уфут-фьорде |
| «Blyskawica» (PN) | 2 и 8.05.40 поврежден огнем герм. полевой артиллерии под Нарвиком. Потери: 6 раненых |
| «Cossack» | 13.04.40 серьезно поврежден артиллерией герм. ЭМ и в результате посадки на мель в гавани Нарвика. Потери: 11 убитых, 19 раненых |
| «Eclipse» | 11.04.40 около 16:00 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Не- 111 из состава III/KG 26 с.-з. Тронхейма, оставлен экипажем; отбуксирован в Англию ЭМ «Escort» |
| «Electra» | 13.06.40 поврежден в результате столкновения с ЭМ «Antelope» в Норвежском море |
| «Eskimo» | 13.04.40 в 15:45 тяжело поврежден попаданием торпеды с герм. ЭМ «G. Thiele» в Уфут-фьорде, оторвана носовая часть. Потери: 15 убитых, 10 раненых |
| «Forester» | 13.04.40 легко поврежден артиллерией герм. ЭМ в р-не Нарвика. Потери: 2 раненых |
| «Foxhound» | 13.04.40 легко поврежден артиллерией герм. ЭМ в р-не Нарвика. Потери: 1 убитый |
| «Glowworm» | 8.04.40 в 10:15 потоплен артиллерией герм. ТКР «Admiral Hipper» зап. Тронхейма (64°27' с.ш., 06°28' в.д.). Потери: 107 погибших, 31 взят в плен. |
| «Grom» (PN) | 4.05.40 потоплен герм. бомбардировщиком Не-111 из состава KGr 100 в Румбакс-фьорде, район Нарвика. Потери: 59 чел. |
| «Gurkha» | 9.04.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Ju-88 из состава I/KG 30 зап. Бергена; в 19:00 затонул. Потери: 15 чел. |
| «Hardy» | 10.04.40 в 06:57–07:15 тяжело поврежден артиллерией герм. ЭМ «E. Giese», «E. Koellner», «W. Zenker» в Уфут-фьорде, выбросился на берег. Потери: 19 убитых, 12 раненых |
| «Hesperus» | 13.05.40 поврежден близкими разрывами авиабомб при налете герм. пикирующих бомбардировщиков Ju-87R из состава I/StG 1 в районе Му |
| «Hotspur» | 10.04.40 тяжело поврежден артиллерией герм ЭМ в Уфут-фьорде. Потери: 20 убитых, 25 раненых |
| «Hunter» | 10.04.40 поврежден при столкновении с брит. ЭМ «Hotspur», потоплен артиллерией герм. ЭМ «B. von Arnim», «G. Thiele» в Уфут-фьорде. Потери: 108 чел. |
| «Kashmir» | 8.04.40 поврежден в результате столкновения с ЭМ «Kelvin» c.-в. Оркнейских о-вов |
| «Kelly» |