| 9.05.40 в 23:33 торпедирован и тяжело поврежден герм. ТКА «S 31» в зап. части Скагеррака (приблизительно 56°58' с.ш., 05°20' в.д.), отбуксирован в Англию ЭМ «Bulldog». Потери: 23 чел. |
| «Kelvin» | 8.04.40 поврежден в результате столкновения с ЭМ «Kashmir» c.-в. Оркнейских о-вов |
| «Kimberley» | 13.04.40 легко поврежден артиллерией герм. ЭМ в р-не Нарвика. Потери: 1 раненый |
| «Kipling» | 17.04.40 поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава III/KG 26 зап. Ставангера. |
| «Maori» | 2.05.40 поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава KGr 100 в Намсусе |
| «Matabele» | 17.05.40 поврежден в результате посадки на мель в Салт-фьорде (67°17' с.ш., 13°58' в.д.) |
| «Punjabi» | 13.04.40 поврежден артиллерией герм ЭМ в Уфут-фьорде |
| «Somali» | 15.05.40 поврежден герм авиацией в р-не Нарвика |
| «Vansittart» | 18.05.40 поврежден герм авиацией в Ромбакс-фьорде. Потери: 3 офицера. |
| Подводные лодки |
| «Orzel» (PN) | пропала без вести в период 5–8.06.40; по официальной версии — погибла на мине в вост. части Северного моря (другие версии: потоплена герм. авиацией; затонула в результате столкновения). Потери: 63 чел. (60 поляков, 3 англичанина) |
| «Seal» | 4.05.40 около 19:00 подорвалась на мине в Каттегате, всплыла, утром 5.05.40 атакована парой герм. гидросамолетов Ar-196 из состава 5./B.Fl.Gr. 196, выбросила белый флаг, захвачена герм. охотником за ПЛ «Uj 128»; впоследствии введена в состав германского флота под названием «U B». Потери: 60 чел. взято в плен |
| «Sterlet» | 15.04.40 в ранние часы потоплена глубинными бомбами герм. охотников за ПЛ «Uj 125», «Uj 126», «Uj 128» в Скагерраке (58°38' с.ш., 09°48' в.д.) |
| «Tarpon» | 14.04.40 потоплена глубинными бомбами герм. ТЩ «М 6» в Скагерраке у поб. Южной Норвегии |
| «Thistle» | 10.04.40 в ранние часы торпедирована и потоплена герм. ПЛ «U 4» зап. Ставангера (59°00' с.ш., 05°00' в.д.) |
| «Unity» | 29.04.40 затонула в результате столкновения с норв. п/х «Atle Jarle» с.-в. Блайта (55°15' с.ш., 01°15' з.д.). Потери: 4 чел. |
| Шлюпы |
| «Bittern» | 30.04.40 тяжело поврежден герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава 3./StG 1 в гавани Намсуса, потоплен артиллерией брит. КР ПВО «Carlisle» |
| «Black Swan» | 27.04.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Ju-88 из состава KG 30 в Молде |
| «Pelican» | 22.04.40 поврежден герм. бомбардировщиками (предположительно, из состава 9./KG 30) в Молде |