4 | Заместитель заведующего отделом городской (районной)управы | 515 |
5 | Бухгалтер отдела городской (районной) управы | 400 |
6 | Кассир-счетовод финансового отдела городской (районной) управы | 400 |
7 | Переводчик городской (районной) управы | 400 |
8 | Волостной старшина | 600 |
9 | Помощник волостного старшины, секретарь волостной управы | 400 |
10 | Машинистка городской (районной) управы | 300 |
11 | Староста сельской общины | 300–450 |
12 | Заместитель старосты | 200–250 |
13 | Писарь сельского старосты | 200–300 |
Источники: ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–3; Ф. Р-2758. Оп. 1. Д. 3. Л. 40; РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 909. Л. 151–152.
Таблица 5. Должностные оклады коллаборационистов в сфере здравоохранения № п/п | Наименование должности | Месячная ставка (в рублях) |
1 | Главный врач больницы | 500 |
2 | Врач-ординатор | 450 |
3 | Врач-стоматолог | 400 |
4 | Санитарный врач | 300 |
5 | Фельдшер | 350 |
6 | Сестра милосердия | 250–275 |
7 | Фармацевт | 250 |
8 | Санитарка | 150–175 |