| № п/п | Наименование товара | Цена до оккупации | Цена в период оккупации |
|---|---|---|---|
| 1 | Хлеб (85 % муки) | 1 руб. 70 коп./кг | — |
| 2 | Мука ржаная | 1 руб. 60 коп./кг | 2*—375 руб.**/кг; 771 руб.***/пуд |
| 3 | Хлеб ржаной | 85 коп./кг | 40 руб.***/кг |
| 4 | Мясо | 8-16 руб./кг | 412 руб.***/кг |
| 5 | Молоко | 2 руб./литр | 100–200 руб.**/л; 41 руб.***/л |
| 6 | Картофель | 37 коп./кг | 62 руб. 50 коп.**/кг; 106 руб.***/пуд |
| 7 | Сметана | 2 руб./стакан | — |
| 8 | Яйца | 5–6 руб./десяток | 700 руб.**/десяток; 204 руб.***/десяток |
| 9 | Сахар | 5 руб. 70 коп./кг | — |
| 10 | Песок сахарный | 5 руб. 10 коп./кг | 413 руб.***/кг |
| 11 | Масло растительное | 13 руб. 50 коп./л | 10 руб.*/л |
| 12 | Масло сливочное | 55 руб. 28 коп./кг. | 20 руб */кг |
| 13 | Барсучье сало | — | 15 руб.*/кг |
| 14 | Крупа просо | 2 руб. 10 коп./кг | — |
| 15 | Крупа манная | 4 руб. 50 коп./кг | — |
| 16 |
