| Осколочно-фугасный обр. 34 | 7,5 cm Sprgr.34 | 5,74 | 345 | 0,68 | 0,78 | 9,1 | 1005 |
| Бронебойно-трассирующий обр. 39 | 7,5 cm Pzgr.39 | 6,8 | 282 | 0,02 | 2,75 | 11,9 | 969 |
| Бронебойно-трассирующий подкалиберный обр. 40 | 7,5 cm Pzgr.40 | 4,15 | 241 | ― | 2,7 | 8,8 | 931 |
| Бронебойно-трассирующий обр. 40(W) | 7,5 cm Pzgr.40(W) | 4,1 | 241 | ― | 2,7 | 8,8 | 931 |
| Кумулятивный обр. 38 Hl/A | 7,5 cm Pzgr.38 Hl/A | 4,4 | 284 | 0,4 | 0,49 | 7,5 | 964 |
| Кумулятивный обр. 38 Hl/B* | 7,5 cm Pzgr.38 Hl/B | 4,57 | 307 | 0,506 | 0,49 | 7,81 | 970 |
| Дымовой | 7,5 cm NbGr.40 | 6,2 | 345 | 0,065 | 0,850 | 9,0 | 1005 |
Заряжание патронное. Гильза стальная цельнотянутая латунизированная. Длина гильзы 716 мм, диаметр фланца 100 мм.
Баллистические данные стрельбы 7,5 cm Pak 40
| Тип снаряда | Начальная скорость, м/с | Дальность табличная, м |
|---|---|---|
| Осколочно-фугасный | 550 | 8100 |
| Бронебойный | 732 | 1500 |
| Подкалиберный | 933 | 500 |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха
