Примечания | ||||
---|---|---|---|---|
Фугасный обр. 33* | 15 cm Igr.33 | 38 | 7,8 | Взрыватель головной непредохранительного типа |
Фугасный обр. 38* | 15 cm Igr.38 | 38 | 7,8 | ― |
Дымовой обр. 38* | 15 cm Igr.38 | 38,5 | ― | ― |
Кумулятивный | 15 cm I.Gr.39Hl/A | 25,0 | 4,14 | Броня 150-мм/45° |
Зажигательный | 15 cm I.br.38Br | 39,7 | ― | ― |
14 декабря 1944 г. в ходе контрольного отстрела партии кумулятивных 15-см снарядов обр. 39 Hl/A по танковой броне выяснилось, что они пробивали броню толщиной 162,5 мм при попадании углом 45°.
Дымовые снаряды создавали дымовое облако диаметром около 50 м. Среднее время задымления составляло около 40 с.
Заряжание раздельно-гильзовое. Гильза латунная или стальная длиной 113,1 мм, диаметр фланца 170,2 мм. Заряд переменный, всего зарядов шесть.
Заряд состоял из основного пакета и шести разновесных пучков. Заряды были из дигликолевого и нитроглицеринового порохов.
Баллистические данные стрельбы снарядами обр. 33 и 38
№ заряда | Вес | пороха, г | Начальная скорость, м/с | Дальность, м |
---|---|---|---|---|
дигликолевого | нитроглицеринового | |||
1 | 172 | 187 | 125 | 1475 |
2 | 273 | 260 | 152 | 2125 |
3 | 390 | 358 | 185 | 3000 |
4 | 493 | 445 | 210 | 3750 |
5 | 578 | 520 | 230 | 4375 |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха