Длина канала, мм/клб | 1423,5/19 | 1423,5/19 |
Длина нарезной части, мм | 1327 | 1327 |
Длина каморы, мм | 96 | 96 |
Объем каморы, л | 0,24 | 0,24 |
Крутизна нарезов (постоянная), клб/град. | 25,6/7 | 25,6/7 |
Число нарезов | 24 | 24 |
Глубина нареза, мм | 0,55 | 0,55 |
Ширина нареза, мм | 6,1 | 6,1 | |
Ширина поля, мм | 3,7 | 3,7 |
Лафет | | |
Угол ВН | от -5° до +24 | от -6° до +32° |
Угол ГН | 60° | 78° |
Длина отката, мм | 500―520 | 500―520 |
Габариты в походном положении, мм: | | |
длина | 4775 | ― |
ширина | 1805 | 1780 |
высота | 1074 | ― |
Вес системы, кг: | | |
в боевом положении | 530 | 587―595 |
в походном положении |