Верхняя половина борта корпуса | 42 | 17,6 | 3,84 | 19,2 |
Нижняя половина борта корпуса | 27 | 11,3 | 3,84 | 19,2 |
Верхняя кормовая деталь корпуса | 6 | 2,5 | 1,27 | 6,3 |
Нижняя кормовая деталь корпуса | 1 | 0,5 | 0,67 | 3,4 |
Распределение средних поражений по броневой защите танка Т-34 за все рассмотренные периоды боевых действий
Часть броневой защиты | Количество | поражений | Площадь | проекции |
---|---|---|---|---|
шт. | % | м² | % | |
Танк в целом | 7639 | 100,0 | 19,98 | 100,0 |
Лобовая проекция танка | 2296 | 30,0 | 3,10 | 15,5 |
Бортовая проекция танка | 4887 | 64,0 | 13,78 | 69,0 |
Кормовая проекция танка | 456 | 6,0 | 3,10 | 15,5 |
Башня в целом | 2636 | 34,6 | 4,84 | 24,2 |
Лобовая проекция башни | 1112 | 14,5 | 1,16 | 5,8 |
Бортовая проекция башни | 1309 | 17,2 | 2,52 | 12,6 |
Кормовая проекция башни | 215 | 2,8 |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха