| 95 | 3,2 | 38 | 1,5 | ||||||
| в т. ч. Т-34 | 1506 | 1312 | 93,6 | 43 | 2,9 | 30 | 2,0 | 21 | 1,5 |
Снарядные поражения броневой защиты танка Т-34 (Сталинградские бои)
| Часть броневой защиты | Количество | поражений | Площадь | проекции |
|---|---|---|---|---|
| шт. | % | м² | % | |
| Танк в целом | 1308 | 100,0 | 19,98 | 100,0 |
| Лобовая проекция танка | 393 | 30,0 | 3,10 | 15,5 |
| Бортовая проекция танка | 836 | 63,9 | 13,78 | 69,0 |
| Кормовая проекция танка | 80 | 6,1 | 3,10 | 15,5 |
| Башня в целом | 554 | 43,4 | 4,84 | 24,2 |
| Лобовая проекция башни | 217 | 16,6 | 1,16 | 5,8 |
| Бортовая проекция башни | 297 | 22,7 | 2,52 | 12,6 |
| Кормовая проекция башни | 40 | 3,1 | 1,16 | 5,8 |
| Корпус в целом | 754 | 57,6 | 15,14 |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха
