| 75,8 | ||||
| Лобовая проекция корпуса | 176 | 13,4 | 1,94 | 9,7 |
| Бортовая проекция корпуса | 538 | 41,1 | 11,26 | 56,4 |
| Кормовая проекция корпуса | 40 | 3,1 | 1,94 | 9,7 |
| Верхняя лобовая деталь корпуса | 169 | 12,9 | 1,50 | 7,5 |
| Нижняя лобовая деталь корпуса | 7 | 0,5 | 0,44 | 2,2 |
| Подкрылки | 305 | 23,3 | 3,58 | 17,9 |
| Верхняя половина борта корпуса | 212 | 16,2 | 3,84 | 19,2 |
| Нижняя половина борта корпуса | 21 | 1,6 | 3,84 | 19,2 |
| Верхняя кормовая деталь корпуса | 40 | 3,1 | 1,27 | 6,3 |
| Нижняя кормовая деталь корпуса | ― | ― | 0,67 | 3,4 |
Снарядные поражения броневой защиты танков Т-34 (1-я Гвардейская танковая армия, Бранденбургская операция 1945 г.)
| Часть броневой защиты | Количество | поражений | Площадь | проекции |
|---|---|---|---|---|
| шт. | % | м² | % | |
| Танк в целом | 238 | 100,0 | 19,98 | 100,0 |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха
