|
| Калибр, мм | 75 | 75 |
| Длина ствола, мм/клб | 1050/14 | 1155/15,4 |
| Длина канала, мм/клб | 885/11,8 | 999/13,2 |
| Длина нарезной части, мм | 697,5 | 802,5 |
| Длина зарядной каморы, мм | 160,4 | 160,4 |
| Тип нарезки | прогрессивная | постоянная |
| Крутизна нарезов, клб | 41,5/25* | 20 |
| Число нарезов | 28 | 28 |
| Глубина нареза, мм | 0,75 | 0,75 |
| Ширина нареза, мм | 5,6 | 5,6 |
| Ширина поля, мм | 2,8 | 2,8 |
| Вес ствола с затвором, кг | 145 | 109 |
| Лафет | | |
| Угол ВН | от -10° до +30° | от -9° до +50° |
| Угол ГН | 6° | 7° |
| Длина отката, мм | ― | 850―390 |
| Высота линии огня, мм | ― | 706 |
| Вес системы, кг | | |
| в боевом положении | ― | 630 |
| в походном положении |