| Вес заряда, кг | Начальная скорость, м/с | Дальность, м | Давление в канале, кг/см² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,087 | 235 | 3925 | 800 |
| 2 | 0,122 | 263 | 4575 | 1000 |
| 3 | 0,172 | 304 | 5400 | 1200 |
| 4 | 0,320 | 386 | 6650 | 1700 |
7,5-см горные орудия Geb.G.36 и Geb.G.43
Данные орудий
| 7,5 cm Geb.36 | 7,5 cm Geb.43 | |
|---|---|---|
| Ствол | ||
| Калибр, мм | 75 | 75 |
| Длина ствола, мм/клб | 1450/19,3 | 1450/19,3 |
| Длина канала, мм/клб | 1240/16,5 | 1240/16,5 |
| Длина нарезной части, мм | 972 | 972 |
| Длина зарядной каморы, мм | 186 | 186 |
| Крутизна нарезов (постоянная) клб/град. | 30/6° | 30/6° |
| Число нарезов | 28 | ― |
| Глубина нареза, мм | 1,0 | 1,2 |
| Ширина нареза, мм | 4,4 | 4,5 |
| Ширина поля, мм | 4,0 | ― |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха
