в походном положении | 750 | 620 |
Скорострельность, выстр./мин. | 6―8 | 6―8 |
Боеприпасы и баллистика
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, клб | Вес ВВ, кг | Взрыватель |
---|---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасная граната обр. 34 Al | 7,5 cm Gr.34 Al | 5,74 | 4,6 | 0,68 | Головной мгновенного и инерционного действия |
Осколочно-фугасная пушечная граната | 7,5 cm K.Gr.rot Al | 5,83 | 4,6 | 0,68 | Механический двойного действия |
Осколочно-фугасная граната с красным дымом | 7,5 cm K.Gr.rot.But. | 5,83 | 4,6 | 0,68 | Механический двойного действия |
Кумулятивная граната обр. 38 | 7,5 cm Gr.38 | 4,40 | 3,8 | 0,54 | Головной мгновенного действия |
Заряжание раздельно-гильзовое. Длина гильзы 130 мм, диаметр фланца 91,7 мм.
Баллистические данные
№ заряда | Вес заряда, г | Начальная скорость, м/с | Дальность, м |
---|---|---|---|
Осколочно-фугасные гранаты* | |||
1 | 123 | 200 | 3200 |
2 | 158 | 240 | 4200 |
3 | 203 | 285 | 5600 |
4 | 273 | 354 | 7400 |
5 |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха