| Клиренс, мм: | ||
| на мехтяге | 355 | 300 |
| на конной тяге | 390 | ― |
| Диаметр колеса, мм: | ||
| на мехтяге | 1230 | 1230 |
| на конной тяге | 1300 | ― |
| Вес системы в боевом положении, кг | 5542 | 5620 |
| Вес системы в походном положении, кг | ||
| на мехтяге | 6334 | 6440 |
| на конной тяге: | ||
| ствольная повозка | 4098 | ― |
| повозка лафета | 4024 | ― |
| Скорострельность, выстр./мин. | 6 | 6 |
Боеприпасы и баллистика
Снаряды
| Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, клб | Вес ВВ, кг |
|---|---|---|---|---|
| Осколочно-фугасная граната обр. 19 | 10 cm Gr.19 | 15,14 | 4,47 | 1,75 |
| Бронебойный | 10 cm Prgr.rot | 15,6 | 3,87 | ― |
| Дымовой | 10 cm Gr.38.Nb | 14,71 | ― | 0,545 |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха
