длина | 10 900 | ― | ― | ― |
ширина | 2476 | ― | ― | ― |
высота | 2160 | ― | ― | ― |
Габариты системы в боевом положении, мм: | ||||
длина | 10 900 | ― | ― | ― |
ширина | 6126 | ― | ― | ― |
высота | 1830 | ― | ― | ― |
Вес системы в боевом положении, кг | 10 160 | 9378 | 12 197 | 8302 |
Скорострельность, выстр./мин. | 5 | 5 | 5 | 5 |
15-см пушки K.16 и SKC/28
Данные 15-см пушек
Показатели | K.16 | SKC/28 |
---|---|---|
Ствол | ||
Калибр, мм | 149,3 | 149,1 |
Длина ствола, мм/клб | 6410/42,7 | 8291/55,3 |
Длина трубы, мм | 6020 | 7815 |
Длина нарезной части, мм | 4758 |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха