41,5/4°17′ |
у дула | ― | 30/5°59′ |
Число нарезов | 48 | 48 |
Глубина нареза, мм | 1,85 | 1,85 |
Ширина нареза, мм | 5,35 | 5,35 |
Ширина поля, мм | 4,4 | 4,4 |
Вес ствола с затвором, кг | 4865 | ― |
Лафет | | |
Угол ВН | от -2° до +43° | от -3° до +46° |
Угол устойчивости (минимальный): | | |
при малом заряде | 0° | 0° |
при среднем заряде | 10° | 8° |
при большом заряде | 14°35′ | 15° |
Угол ГН: | | |
с раздвинутыми станинами | 11° | 60° |
на платформе | 360° | 360° |
Длина отката, мм: | | |
нормального | 1450 | 1450 |
предельного | 1510 | 1480 |
Габариты в походном положении, мм: | | |
длина |