| ― | 8550 | |
| ширина | ― | 2593 |
| высота | ― | 2750 |
| Вес системы, кг: | ||
| в походном положении | 18 310 | 18 200 |
| в боевом положении | 12 930 | 12 400 |
| Скорострельность, выстр./мин. | 2 | 2 |
Боеприпасы и баллистика 15-см пушек K.18 и K.39
Обе пушки имели одинаковые снаряды и одинаковую баллистику. Но заряды их различны по весу и по устройству и могли применяться только для той системы, для которой они предназначены, хотя и сообщали одинаковым снарядам равные начальные скорости.
Снаряды
| Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, мм | Вес ВВ, кг | Взрыватель |
|---|---|---|---|---|---|
| Осколочно-фугасная граната обр. 18 | 15 cm K.Gr.18 | 43,0 | 695 | 5,58 | Головной или механический двойного действия |
| Осколочно-фугасная граната обр. 42 с железокерамическим пояском | 15 cm K.Gr.42 | 43,0 | 695 | 5,58 | ― |
| Осколочно-фугасная граната длиной 4,6 клб | 15 cm Sprgr.L/4,6 (kz) | 45,0 | 683 | ― | ― |
| Бетонобойный снаряд обр. 19 | 15 cm Gr.19 rot.Be | 43,5 | 591 | 3,0 | Донный |
| Бронебойный снаряд длиной 3,8 клб | 15 cm Pz.Sprgr.L/3,8 | 45,3 | 598 | ― | Донный |
| Полубронебойный снаряд | 15 cm Hpzgr. | 45,0 | 624 | ― | Донный |
Заряжание обеих пушек раздельно-гильзовое. Гильзы латунные, стальные или железные. Для K.18
Вы читаете Бог войны Третьего рейха
