| 45,3 | 679/4,6 | ― | ||
| Фугасная граната с колпаком | 15 cm Gr.L/4,5 Bdz | 45,3 | 659/4,5 | Донный |
| Бетонобойный обр. 19 | 15 cm Gr.19 rot.Be | 43,5 | 591/4,0 | Донный |
| Бронебойный | 15 cm Pz.Sprgr.L/3,8 | 45,3 | 553/3,7 | Донный |
Заряжание раздельно-гильзовое. Длина латунной гильзы 870 мм, вес 8,54 кг. Боевой заряд постоянный из трубчатого пороха весом 14,15 кг.
Баллистические данные
| Вес снаряда | Начальная скорость, м/с | Дальность, м |
|---|---|---|
| 43,0 | 890 | 23 700 |
| 45,3 | 875 | 23 500 |
15-см пушки K.18 и K.39
Данные 15-см пушек
| Показатели | K.18 | K.39 |
|---|---|---|
| Ствол | ||
| Калибр, мм | 149,1 | 149,1 |
| Длина ствола, мм/клб | 8200/54,7 | 8255/55 |
| Длина трубы, мм/клб | 7854/52,3 | 7868/52,8 |
| Длина нарезной части, мм | 6432 | 6505 |
| Объем зарядной каморы, л | 24,0 | 24,9 |
| Расстояние от дна досланного снаряда до зеркала затвора, мм | 1270 | 1198 |
| Крутизна нарезки, клб/град.: | ||
| в начале | 30/6° |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха
