| 6584 |
| Длина зарядной каморы, мм | 1262 | ― |
| Объем зарядной каморы, л | 21,9 | 21,7 |
| Расстояние от дна досланного снаряда до передней плоскости затвора, мм | 1160 | ― |
| Крутизна нарезки, клб: | | |
| в начале | 25 (постоянная) | 50 |
| у дула | ― | 30 |
| Число нарезов | 48 | 44 |
| Глубина нареза, мм | 1,85 | 1,75 |
| Ширина нареза, мм | 5,35 | 6,14 |
| Ширина поля, мм | 4,4 | 4,5 |
| Вес ствола с затвором, кг | 4350 | 9026―9080 |
| Лафет | | |
| Угол ВН | от -3° до +43° | от -7,5° до +47,5° |
| Угол ГН | 8° | 16/360°* |
| Длина отката, мм | 1800―2100 | 300―640 |
| Высота линии огня, мм | 1750 (по др. данным 1900) | ― |
| Ширина хода, мм | 1800 | ― |
| Горизонтальное расстояние от линии опоры сошника до линии опоры колес, мм | 5750 | ― |
| Вес системы, кг: | | |
| в походном положении |