Показатели | K.38 | K.52 |
---|---|---|
Ствол | ||
Калибр, мм | 210,9 | 210,0 |
Длина ствола, мм/клб | 11620/55,3 | 9530/45,3 |
Длина трубы, мм/клб | 11075/52,5 | 9264/44,2 |
Длина нарезной части, мм | 8717 | 7193 |
Длина зарядной каморы, мм | ― | 1724 |
Объем зарядной каморы, л | 90,5 | ― |
Крутизна нарезов | от 4°30′ до 5°30′ | 26 клб/6,6° |
Число нарезов | 56 | 64 |
Глубина нареза, мм | 2,4 | 2,12 |
Ширина нареза, мм | 7,24 | 7,3 |
Ширина поля, мм | 4,6 | 3,0 |
Лафет | ||
Угол ВН | от 0° до +50° | от -4° до +45° |
Угол ГН | 17°/360°* | 360° |
Длина отката, мм: | ||
нормальная | 880―1150 | 870 |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха