| с пламегасителем | 1451/72,6 | 1451/72,6 |
| без пламегасителя | 1300/65 | 1300/65 |
| Длина нарезной части, мм | 1159,4 | 1159,4 |
| Длина каморы, мм | 140,8 | 140,8 |
| Крутизна нарезов, клб | 36 | 36 |
| Число нарезов | 8 | 8 |
| Глубина нареза, мм | 0,35 | 0,35 |
| Ширина нареза, мм | 5,35 | 5,35 |
| Ширина поля, мм | 2,5 | 2,5 |
| Лафет | | |
| Угол ВН, град. | от -20° до +90° | от -10° до +100° |
| Угол ГН | 360° | 360° |
| Скорость наведения (1-я/2-я), град./с: | | |
| ВН | 4/12 | 4/12 |
| ГН | 10/20 | 7,5/22,5 |
| Габариты установки в боевом положении, мм: | | |
| длина | 4000 | 4330 |
| ширина | 1810 | 2240 |
| высота | 1700 | 2166 |
| Высота линии огня, мм: | |