практический 180―220
Боеприпасы и баллистика полностью совпадают с Flak 30.
Боеприпасы 2-см зенитных автоматов
Зенитные автоматические пушки обр. 30 и 38, а также танковые пушки 2-см и KwK 30 и KwK 38 использовали одинаковые боеприпасы. Однако и эти боеприпасы не взаимозаменяемы с боеприпасами 2-см зенитной пушки Эрликон (2 cm Flak 28).
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес, г | Длина, мм | Вес ВВ, г | Взрыватель |
---|---|---|---|---|---|
Осколочно-трассирующая граната | 2 cm Sprgr. L'spur | 115 | 85,7 | 6,2 | Головной мгновенного действия |
Осколочно-трассирующая граната W | 2 cm Sprgr. L'spur W | 120 | 85,7 | 6,2 | ― |
Осколочно-зажигательно-трассирующая граната | 2 cm Br.Sprgr. L'spur или 2 cm Br.Sprgr. L'spur W | 120 | 85,7 | 6,5 | ― |
Осколочно-зажигательно-трассирующая граната с укороченной трассой | 2 cm Br.Sprgr.vk. L'spur или 2 cm Br.Sprgr.vk. L'spur W | 119 | 85,7 | 6,7 | Головной мгновенного действия с самоликвидатором на принципе уменьшения скорости вращения гранаты |
Осколочно-зажигательная граната | 2 cm Br.Sprgr.o. L'spur | 120 | 86,4 | 17,0 | ― |
Бронебойно-трассирующий снаряд | 2 cm Pzgr. L'spur | 143 | 80,0 | нет | нет |
Бронебойно-зажигательно-трассирующий снаряд | 2 cm Pzgr. L'spur Ph | 148 | 80,0 | 3 (фосфор) | нет |
Бронебойно-трассирующий снаряд с самоликвидацией | 2 cm Pzgr. L'spur Zerl или 2 cm Pzgr. L'spur W. Zerl | 146 | 80,0 | нет | Пороховой столбик в качестве самоликвидатора, действующего от трассера |
Бронебойно-трассирующий подкалиберный снаряд обр. 40 | 2 cm Pzgr.40 L'spur | 100 | 60,0 | нет | нет |
Патроны
Патрон | Вес патрона, г | Длина патрона, мм |
---|
Вы читаете Бог войны Третьего рейха