Вес миномета в боевом положении, кг | 93 | 920 |
Скорострельность, выстр./мин. | 8 | 8 |
Вес мины, кг | 21,3 | 150 |
Начальная скорость мины максимальная, м/с | 88 | 102 |
Дальность стрельбы максимальная, м | 720 | 1000 |
Давление в канале, кг/см² | 700 | 850 |
7,5-см легкий миномет обр. 18 (I.M.W.18)
Данные миномета
Калибр, мм 75,85
Длина ствола, мм/клб 885/11,8
Длина нарезной части, мм 685
Объем каморы, л 0,213
Угол ВН от –10° до +75°
Угол ГН 12°
Длина отката, мм 480
Вес откатных частей, кг 104
Вес системы в боевом положении, кг 400
Стрельба велась снарядами весом 6,3 кг, содержавшими 0,64 кг ВВ. Вес заряда 75 г, начальная скорость 200 м/с, дальность стрельбы максимальная 3400 м. Максимальное давление в канале ствола свыше 1600 кг/см²
Данные средних и тяжелых нарезных минометов
Показатели | Средний 15-см | Средний обр. 13 | Средний обр. 16 | Тяжелый обр. 10 | Тяжелый обр. 16 |
---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | 149,1 | 170 | 170 | 250 | 250 |
Длина ствола, мм/клб | 1174/7,83 | 642/3,8 | 772/4,5 | 762/3 | 1090/4,3 |
Длина нарезной части, мм | 804 | ― | ― | ― | ― |
Крутизна нарезов, град. | 6° | 7° | 7° | ― | ― |
Объем каморы, л | 1,9 | 0,758 | ― | 1,45 | 1,62 |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха