| Толщина брони (перед и бок), мм | 5 |
| Диаметр окружности по центрам фундаментных болтов, мм | 860 |
| Число фундаментных болтов, шт. | 24 |
| Число шаров, шт. | 39 |
| Диаметр шаров, мм | 20 |
| Вес откатной части, кг | 836 |
| Вес качающейся части, кг | 1403 |
| Вес установки со щитом, кг | 2433 |
| Таблица № 14 |
| Данные установок С-45 и С-35 |
| Установка | С-45 | С-35 |
| Калибр, мм | 76,2 | 76,2 |
| Длина ствола, клб | 41,5 | 42 |
| Длина нарезной части, мм/клб | 2562/34,5 | .../34,5 |
| Число нарезов | 32 | 32 |
| Длина хода нарезов, клб | 25 | 25 |
| Глубина нарезов, мм | 0,76 | 0,76 |
| Ширина нарезов, мм | 5,38 | 5,38 |
| Ширина полей, мм | 2,1 | 2,1 |
| Угол ВН | от —5°до +60° | от —10° до +60° |
| Баллистические данные |
| Дальность стрельбы осколочно-фугасным дальнобойным снарядом весом 6,2 кг, м | 13304 | 13304 |
| Начальная скорость снаряда, м/с |