122 |
Длина ствола, мм/клб | 7270/59,5 | 7240/59 |
Длина канала, мм | 6935 | 6934 |
Длина нарезной части, мм | 5930 | 5884 |
Крутизна нарезов, клб | 30 | 30 |
Число нарезов | 40 | 38 |
Глубина нареза, мм | 2,05 | 2,05 |
Ширина нареза, мм | 6,0 | 8,0 |
Ширина поля, мм | 3,57 | 5,67 |
Угол ВН | -1°...+14° | -1°...+ 16° |
Угол ГН | 10° | 10° |
Длина отката, мм: нормальная максимальная | 500560 | 850900 |
Высота линии огня, мм | 1710 | 1820 |
Вес откатных частей, кг | 3650 | 3312 |
Вес качающейся части, кг | 4900 | 5060 |
Вес САУ с пушкой, т | около 47 | около 47 |
Боекомплект, выстр. | 25 | 25 |
Таблица № 35 |
Данные 130-мм пушек С-70 и С-70А для танков и самоходных установок Пушка | С-70 | С-70А |
Калибр, мм | 130 | 130 |
Полная длина ствола с дульным тормозом, мм/клб | 7440/57,2 |