Таблица №37 Данные 100-мм самодвижущейся пушки «0967» |
Калибр, мм | 100 |
Угол ВН | от -8° до +30° |
Угол ГН | 360° |
Длина отката максимальная, мм | 1100 |
Вес орудия в боевом и походном положении, т | 14 |
Скорострельность максимальная, выстр./мин | 16 |
Скорость хода по шоссе, км/ч | 36,4 |
Запас хода по шоссе, км | 210 |
Мощность двигателя, л. с. (кВт) | 168 (130) |
Расчет, чел. | 5 |
Вес бронебойно-трассирующего снаряда, кг | 17 |
Начальная скорость бронебойно-трассирующего снаряда, м/с | 1000 |
Таблица № 38
Данные 76-мм полковых пушек Пуппса | С-5-1 | ОБ-25 |
Разработчик | ЦАКБ | ОКБ-172 |
Калибр, мм | 76,2 | 76,2 |
Длина ствола, мм/клб | 1513/19,9 | 1480/19,4 |
Полный путь снаряда по каналу, мм | 570 | — |
Число нарезов | 24 | 24 |
Глубина нареза, мм | 0,76 | 0,76 |
Ширина нареза, мм | 6,94 | 7,0 |
Ширина поля, мм | 3,05 | 3,0 |
Угол ВН |