Ранены, контужены, обожжены | 1524 | 2582 | 17222 | 21723¹ |
Заболели | — | — | — | 7296 |
Обморожены | 45 | 154 | 2598 | 2797 |
Итого: санитарных потерь | — | — | — | 31816² |
1 Из них 395 человек не распределены по категориям военнослужащих (231 человек контуженный и 164 человека обожженных).
2 Из них 7691 человек не распределены по категориям военнослужащих.
Источник: ЦГАСА, ф. 34980, оп. 13, д. 1272, 1276. ЦАМО, ф. 15-А, оп.2245,д. 48.
Потери материальной части артиллерии 8-й армии
Наименование орудия | Всего орудий, участвовавших в боях, шт. | Потери от преждевременных разрывов в канале, шт. | Потери от огня противника и наездов на мины, шт. | Потери от халатности и небрежности в эксплуатации¹, шт. | Потери от конструктивных недостатков, шт. | Потери от износа от длительной службы и отсутствия ремонта, шт. | Потери от раздутия ствола, шт. | Всего потерь, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-мм противотанковая пушка обр. 1932 г. | 310 | 1 | 13 | 13 | 2 | ― | 1 | 30 |
76-мм полковая пушка обр. 1927 г. | 142 | ― | 8 | ― | 4 | 4 | ― | 16 |
76-мм дивизионная пушка обр. 1936 г. | 80 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 |
76-мм зенитная пушка обр. 1931 г. | 24 | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
107-мм пушка обр. 1910―1930 г. | 24 | — | 2 |
Вы читаете Финляндия. Через три войны к миру