1 | 1 | — | — | 4 | ||||
122-мм гаубица обр. 1910–1930 г. | 182 | 1 | 1 | 20 | ― | 3 | 2 | 27 |
122-мм гаубица обр. 1909–1937 г. | 4 | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
152-мм гаубица обр. 1909―1930 г. | 30 | — | — | — | 14 | — | ― | 14 |
Всего | 796 | 4 | 24 | 37 | 21 | 7 | 3 | 96 |
1 Возможно, и брошенные орудия.
Источник: ЦГАСА, ф. 20, оп. 38, д. 2903.
Потери личного состава 15-й армии
Потери, чел. | Командиры | Младший комсостав | Бойцы | Итого |
---|---|---|---|---|
Безвозвратные потери | ||||
Убиты и умерли на этапах санитарной эвакуации | 860 | 1976 | 10169 | 14689¹ |
Без вести пропали | 127 | 339 | 2523 | 3376² |
Итого: безвозвратных потерь | 987 | 2315 | 12692 | 18065³ |
Санитарные потери | ||||
Вы читаете Финляндия. Через три войны к миру