| 2,7 | 3,3 | 8,2 | 10,25 | 25,2 | 50 |
| Экипаж, чел. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| Длина по корпусу, см | 350 | 260 | 378 | 462 | 462 | 736 | 972 |
| Длина с пушкой вперед, см | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина, см | 180 | 182 | 233 | 244 | 245 | 287 | 320 |
| Высота, см | 220 | 144 | 163 | 219 | 233 | 262 | 343 |
| Бронирование, мм |
| Лоб корпуса | 16 | 10 | 9 | 13 | 15 | 30 | 30 |
| Борт корпуса | 16 | 10 | 9 | 13 | 15 | 20 | 20 |
| Лоб башни | 16 | | 8 | 13 | 15 | 20 | 20 |
| Крыша и днище корпуса | 8 | 6 и 4 | 6 и 4 | 10 и 6 | 10 и 6 | 15 и 15 | 10 и 20 |