Длина по корпусу, см | 599 | 542 | 571 | 745 | 635 | 643 | 382 | 491 |
Длина с пушкой вперед, см | 629 | 600 | - | - | 680 | 763 | - |
Ширина, см | 264 | 263 | 251 | 345 | 290 | 307 | 180 | 220 |
Высота, см | 224 | 227 | 256 | 275 | 247 | 270 | 217 | 237 |
Бронирование, мм |
Лоб корпуса | 52 | 65 | 78 | 152 | 101 | 101 | 15 | 30 |
Борт корпуса | 45 | 60 | 70 | 95 | 50+28 экран | 45 | 15 | 30 |
Лоб башни | 52 | 65 | 75 | 152 | | 102 | 15 | 42 |
Крыша и днище корпуса | 8-25 | 20 и 18 | 20 и 20 | 19 и 19 | 20 и 8 | 14 и 14 | 10 и 10 | 14 и 6 |
Вооружение: |
Марка пушки | 6-pdr | Мк V | Мк X | Мк V |