55 | 57 | 50 | 40 |
Число и калибр /в мм/ пулеметов | 1-7,92 | 1-7,92 | 1-7,92 | 1-7,92 | 1-7,92 |
Зенитный пулемет | - | - | - | - | - |
Боекомплект пулеметов, патронов | 1200 | 600 | 600 | 600 | 1500 |
Двигатель, тип, марка | 'Прага' АС-2 | 'Майбах' HL 120 TRM | 'Майбах' HL 230 Р30 | два 'Майбах' HL 120 TRM | 'Майбах' HL 230 Р30 |
Мощность двигателя, л.с. | 150 | 300 | 700 | 2 х 320 | 700 |
Максимальная скорость км/ч | 42 | 35 | 46 | 30 | 38 |
Запас топлива, л | 320 | 470 | 700 | 950 | 865 |
Дальность хода по шоссе, км | 177 | 210 | 160 | 150 | 170 |
Среднее давление на грунт, кг/см | 0,85 На базе танка 38(t) | 0,90 На базе танка T-IV | 0,90 На базе танка T-V | 1,24 Спецбаза | 1,02 На базе танка T-VIB |
Все двигатели карбюраторные.
НЕМЕЦКИЕ ГАУБИЧНЫЕ И ЗЕНИТНЫЕ САУ. | 15 cm SIG33 на базе T-IB | 15 cm SIG33 на базе Т-II* | 'Весне на базе T-II | 'Грилле'' на базе 38(t) | 'Грилле' на базе 38(t)M | 'Хуммель' на базе T-IV | 150-мм гаубица на базе 'Лоррэн' |
Год выпуска | 1940 | 1941 | 1943 | 1943 | 1943 |