| 70 |
| Экипаж, чел. | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Длина по корпусу, см | 487 | 602 | 687 | 680 | 780 |
| Длина с пушкой вперед, см | 638 | 860 | 986 | 814 | 1066 |
| Ширина, см | 263 | 317 | 342 | 338 | 363 |
| Высота, см | 217 | 185 | 272 | 297 | 295 |
| Бронирование, мм |
| Лоб корпуса | 60 | 80 | 80 | 200 | 250 |
| Борт корпуса | 20 | 30 | 40 | 80 | 80 |
| Лоб рубки | 60 | 80 | 80 | 200 | 250 |
| Крыша и днище корпуса | 8 и 10 | 20 и 12 | 25 и 20 | 30 и 50 | 40 и 40 |
| Вооружение: |
| Марка пушки | РаК 39 | РаК 42 | РаК 43/3 | РаК 43/2 | РаК 44 |
| Калибр в мм / длина ствола в калибрах | 75/48 | 75/70 | 88/71 | 88/71 | 128/55 |
| Боекомплект, выстрелов | 41 |